Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,46 | 12,78 | -12,75 | -2,38 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | 5,37 |
| 2025 | 9,15 | 3,50 | 6,45 | 0,41 | 3,90 | 3,62 | 0,25 | 10,08 | 12,37 | -0,64 | 10,92 | 3,34 | 83,62 |
| 2024 | - | -2,55 | 13,74 | 3,46 | 5,69 | -3,42 | 6,35 | -0,39 | 3,94 | 6,21 | -2,84 | -4,82 | 26,60 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,19 | -3,54 | 56,89 | - | - | 144,94 | 49,66 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 07.05.2026
| Fondspreis: | 245,42 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1309461484 |
| WKN: | A4032M |
| Bloomberg-Ticker: | SMCAGEV LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Gold-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 15.02.2024 |
| Fondsvolumen: | 16,1 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI, LU |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 7,50 % |
| Hurdle: | Outperformance vs. Gold Spot (EUR) |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 2,33 % (31.12.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 30.04.2026
| DEGV 10/14/26 | 8 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 8 % | |
| NEM 2.800 10/01/29 '29 | 5 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold ETC | 4 % | |
| ANGLD 3.375 11/01/28 '28 | 4 % | |
| KX 6.250 07/15/33 '33 | 4 % | |
| Pan American Silver Corp | 4 % | |
| Equinox Gold Corp | 4 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4 % |
Asset-Allokation* - 30.04.2026
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 30.04.2026
*Delta-adjustiert