Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,51 | -3,86 | -8,64 | 5,11 | 5,60 | -1,98 | 2,99 | -0,91 | 6,18 | 5,74 | 0,62 | 2,03 | 20,84 |
| 2024 | 1,85 | 8,07 | 11,50 | 3,99 | 2,51 | -8,96 | 3,92 | -5,08 | 8,05 | 7,56 | 12,03 | -1,88 | 50,09 |
| 2023 | 12,10 | -1,06 | 8,93 | 0,76 | -1,94 | -1,53 | -0,90 | -1,86 | -1,28 | 15,73 | 0,27 | 1,79 | 33,31 |
| 2022 | -4,54 | 4,01 | 8,48 | -1,93 | -11,83 | -7,40 | 0,07 | -2,85 | 1,18 | -2,54 | -4,44 | -0,44 | -21,34 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,45 | -0,45 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 | 10,89 | 18,57 | 140,73 | - | 89,35 | 17,54 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 03.12.2025
| Fondspreis: | 1.893,50 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1146978047 |
| WKN: | A3C83U |
| Bloomberg-Ticker: | INDPGED LE |
| Investmentansatz: | Optimierung der strategischen Allokation zwischen digitalem und physischem Gold |
| Erstnotiz: | 22.12.2021 |
| Fondsvolumen: | 32,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Bank Frick & Co. AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | 10,00 % |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,35 % |