Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,24 | -4,46 | -0,05 | 2,94 | 5,66 | -1,74 | 2,34 | -0,65 | 6,23 | 5,21 | 1,23 | 1,94 | 29,54 |
| 2024 | 2,04 | 10,46 | 15,02 | 3,67 | 3,50 | -6,82 | 3,25 | -6,66 | 9,36 | 7,20 | 10,98 | -1,09 | 60,75 |
| 2023 | 13,71 | -2,45 | 9,83 | -0,49 | -2,96 | -1,02 | -3,30 | -1,55 | -0,41 | 13,73 | 1,59 | -0,73 | 26,62 |
| 2022 | -4,98 | 3,91 | 7,69 | -2,75 | -11,35 | -10,03 | -2,09 | -2,58 | -2,54 | 2,45 | -5,56 | 0,30 | -25,59 |
| 2021 | -0,40 | 23,74 | 1,30 | 0,07 | -4,90 | -5,76 | 2,31 | 6,02 | -5,22 | 14,14 | -0,87 | -5,60 | 22,95 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | -2,03 | -5,83 | 7,11 | 11,81 | 10,34 | 21,91 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,19 | 10,44 | 28,13 | 164,47 | 170,24 | 194,07 | 22,42 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 03.12.2025
| Fondspreis: | 2.940,69 CHF |
| Währung: | CHF |
| ISIN: | LI0481314941 |
| WKN: | A2PMJN |
| Bloomberg-Ticker: | INDPGCA LE |
| Investmentansatz: | Optimierung der strategischen Allokation zwischen digitalem und physischem Gold |
| Erstnotiz: | 05.08.2020 |
| Fondsvolumen: | 30,2 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Bank Frick & Co. AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | 10,00 % |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,35 % |