Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,16 | -2,99 | 1,14 | 9,81 | 5,10 | 0,89 | 1,47 | 0,23 | 7,41 | 5,18 | 0,09 | 2,55 | 45,74 |
| 2024 | -0,05 | 8,00 | 11,61 | 2,83 | 3,66 | -5,14 | 5,34 | -2,37 | 8,09 | 4,95 | 9,20 | -3,72 | 49,39 |
| 2023 | 14,29 | -3,40 | 11,11 | 2,77 | -5,38 | 0,93 | 0,57 | -3,05 | -5,02 | 16,83 | 3,87 | 3,29 | 39,75 |
| 2022 | -6,03 | 4,38 | 7,06 | -7,37 | -10,64 | -9,14 | -3,15 | -3,46 | -3,09 | 1,90 | -2,10 | 3,21 | -26,33 |
| 2021 | -0,98 | 21,48 | -2,05 | 3,29 | -3,45 | -8,50 | 3,57 | 5,94 | -7,05 | 16,14 | -2,73 | -2,97 | 20,16 |
| 2020 | - | 0,00 | 4,93 | 11,27 | 3,28 | 2,92 | 13,21 | 1,16 | -6,77 | 8,07 | 11,63 | 13,21 | 80,96 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,65 | 10,84 | 40,32 | 214,05 | 205,08 | 387,45 | 31,57 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 03.12.2025
| Fondspreis: | 4.874,45 USD |
| Währung: | USD |
| ISIN: | LI0481315047 |
| WKN: | A2PMJP |
| Bloomberg-Ticker: | INDPGUS LE |
| Investmentansatz: | Optimierung der strategischen Allokation zwischen digitalem und physischem Gold |
| Erstnotiz: | 26.02.2020 |
| Fondsvolumen: | 37,7 Mio. USD |
| Mindestanlage: | 10.000.000,- USD |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Bank Frick & Co. AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | 10,00 % |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,10 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,35 % |