Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,53 | -3,86 | -1,53 | 5,11 | 5,54 | -1,98 | 2,99 | -0,91 | 6,18 | 5,73 | 0,62 | 2,03 | 30,20 |
| 2024 | 1,84 | 8,07 | 11,51 | 4,00 | 2,51 | -4,01 | 3,92 | -5,08 | 8,05 | 7,53 | 12,03 | -1,90 | 58,19 |
| 2023 | 12,10 | -1,06 | 8,93 | 0,76 | -1,94 | -1,53 | -0,90 | -1,86 | -1,28 | 15,97 | 0,28 | 2,40 | 34,41 |
| 2022 | -5,31 | 4,01 | 8,48 | -1,93 | -11,83 | -7,40 | 0,07 | -2,85 | 1,18 | -2,54 | -4,44 | -0,44 | -21,97 |
| 2021 | 0,21 | 20,92 | 0,98 | 0,25 | -4,27 | -5,82 | 3,95 | 6,45 | -6,06 | 15,95 | 0,68 | -4,56 | 28,09 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,00 | 9,15 | 0,77 | -6,16 | 7,90 | 10,13 | 10,52 | 35,56 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,66 | 10,88 | 27,73 | 175,61 | 210,59 | 275,09 | 27,47 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 03.12.2025
| Fondspreis: | 3.750,94 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI0481314990 |
| WKN: | A2PMJM |
| Bloomberg-Ticker: | INDPGEA LE |
| Investmentansatz: | Optimierung der strategischen Allokation zwischen digitalem und physischem Gold |
| Erstnotiz: | 24.06.2020 |
| Fondsvolumen: | 32,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | keine |
| Liquidität: | Wöchentlich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Bank Frick & Co. AG |
| Vertriebszulassung: | AT, CH, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,000 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | 10,00 % |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,60 % (31.12.2024) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,35 % |