Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,67 | -8,03 | -0,19 | -0,28 | 5,82 | 5,05 | 4,23 | 6,10 | 13,16 | 1,24 | 1,23 | -0,56 | 42,34 |
| 2024 | -5,29 | 12,73 | 15,04 | -2,87 | 8,83 | -4,81 | 4,08 | -7,44 | 7,00 | 7,18 | 9,57 | -8,63 | 36,67 |
| 2023 | 15,80 | -4,95 | 8,96 | -0,29 | -4,61 | -3,96 | 5,70 | -6,59 | -4,99 | 9,57 | 10,48 | 7,12 | 33,24 |
| 2022 | -9,89 | 7,15 | 10,08 | -6,76 | -13,78 | -17,15 | 10,74 | -8,80 | 3,74 | 0,69 | -2,88 | -4,14 | -30,47 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,98 | 14,80 | 0,05 | -6,72 | 1,80 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,74 | 13,57 | 27,52 | 145,23 | - | 83,46 | 15,39 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 04.12.2025
| Fondspreis: | 183,46 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1134530594 |
| WKN: | A3CZDJ |
| Bloomberg-Ticker: | INICGPE LE |
| Investmentansatz: | aktives Management in Wertpapiere mit den Themenschwerpunkten Edelmetalle und Kryptowährungen |
| Erstnotiz: | 09.09.2021 |
| Fondsvolumen: | 48,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 1,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,750 % p.a. |
| Performance Fee: | 7,50 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 2,18 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,28 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 31.10.2025
| Fidelity Bitcoin ETP | 9 % | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 9 % | |
| Strategy | 6 % | |
| Xetra-Gold ETC | 5 % | |
| Metallkonto XAG | 4 % | |
| Xtrackers Physical Silver ETC | 4 % | |
| Invesco Physical Silver ETC | 4 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| iShares Physical Silver ETC | 4 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4 % |
Asset-Allokation* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
** Finanzinstrumente mit direktem und indirektem Bitcoin Exposure