Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,72 | -7,99 | -0,17 | -0,24 | 5,86 | 5,09 | 4,12 | 6,07 | 12,87 | 1,10 | 1,26 | -0,55 | 41,95 |
| 2024 | -5,26 | 12,78 | 15,08 | -2,98 | 8,74 | -4,78 | 4,11 | -7,40 | 7,05 | 7,05 | 9,46 | -8,65 | 36,46 |
| 2023 | 15,86 | -4,92 | 9,01 | -0,27 | -4,56 | -3,92 | 5,74 | -6,55 | -4,95 | 9,62 | 10,54 | 7,16 | 33,93 |
| 2022 | -9,86 | 7,20 | 10,12 | -6,71 | -13,74 | -17,10 | 10,78 | -8,79 | 3,77 | 0,74 | -2,85 | -4,10 | -30,15 |
| 2021 | - | - | -0,02 | 4,85 | -6,11 | -9,95 | 2,46 | 11,80 | -6,98 | 15,66 | 0,08 | -6,68 | 2,03 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,79 | 13,23 | 27,15 | 145,54 | - | 84,89 | 13,86 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 04.12.2025
| Fondspreis: | 184,89 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1100044299 |
| WKN: | A2QPXT |
| Bloomberg-Ticker: | INICGRE |
| Investmentansatz: | aktives Management in Wertpapiere mit den Themenschwerpunkten Edelmetalle und Kryptowährungen |
| Erstnotiz: | 12.03.2021 |
| Fondsvolumen: | 48,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 1,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 1,300 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,73 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,28 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 31.10.2025
| Fidelity Bitcoin ETP | 9 % | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 9 % | |
| Strategy | 6 % | |
| Xetra-Gold ETC | 5 % | |
| Metallkonto XAG | 4 % | |
| Xtrackers Physical Silver ETC | 4 % | |
| Invesco Physical Silver ETC | 4 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| iShares Physical Silver ETC | 4 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4 % |
Asset-Allokation* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
** Finanzinstrumente mit direktem und indirektem Bitcoin Exposure