Wertentwicklung
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,76 | -7,96 | -0,12 | -0,20 | 5,90 | 5,13 | 4,14 | 6,11 | 12,92 | 1,14 | 1,30 | -0,54 | 42,55 |
| 2024 | -5,20 | 12,83 | 15,11 | -3,04 | 8,77 | -4,74 | 4,16 | -7,36 | 7,09 | 7,08 | 9,50 | -8,61 | 36,98 |
| 2023 | 15,91 | -4,88 | 9,07 | -0,22 | -4,51 | -3,88 | 5,79 | -6,49 | -4,91 | 9,68 | 10,58 | 7,21 | 34,71 |
| 2022 | -9,81 | 7,24 | 10,19 | -6,67 | -13,69 | -17,07 | 10,85 | -8,70 | 3,82 | 0,78 | -2,80 | -4,05 | -29,69 |
| 2021 | - | - | 0,33 | 4,89 | -6,06 | -9,89 | 2,50 | 11,87 | -6,95 | 15,73 | 0,10 | -6,64 | 2,80 |
Jährliche Wertentwicklung in %
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage | p.a. seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,83 | 13,38 | 27,73 | 149,09 | - | 90,13 | 14,50 |
Fondsdaten
Fondsdaten per 04.12.2025
| Fondspreis: | 190,13 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1100044570 |
| WKN: | A2QPXV |
| Bloomberg-Ticker: | INICGEI |
| Investmentansatz: | aktives Management in Wertpapiere mit den Themenschwerpunkten Edelmetalle und Kryptowährungen |
| Erstnotiz: | 08.03.2021 |
| Fondsvolumen: | 48,3 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 500.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | CAIAC Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,800 % p.a. |
| Performance Fee: | 10,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | ja |
| TER: | 1,23 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,28 % |
Fonds-Allokation
Top 10 Positionen - 31.10.2025
| Fidelity Bitcoin ETP | 9 % | |
| 21Shares Bitcoin Core ETP | 9 % | |
| Strategy | 6 % | |
| Xetra-Gold ETC | 5 % | |
| Metallkonto XAG | 4 % | |
| Xtrackers Physical Silver ETC | 4 % | |
| Invesco Physical Silver ETC | 4 % | |
| Metallkonto XAU | 4 % | |
| iShares Physical Silver ETC | 4 % | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4 % |
Asset-Allokation* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
Asset-Allokation (Subkategorien)* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
** Finanzinstrumente mit direktem und indirektem Bitcoin Exposure