Wertentwicklung
Gemäss der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Fondsdaten
Fondsdaten per 29.01.2026
| Fondspreis: | 117,32 EUR |
| Währung: | EUR |
| ISIN: | LI1467603075 |
| WKN: | A41EC5 |
| Bloomberg-Ticker: | IACFEUA LE |
| Investmentansatz: | Aktiver Inflationsschutz als Absolute Return Konzept |
| Erstnotiz: | 04.08.2025 |
| Fondsvolumen: | 20,0 Mio. EUR |
| Mindestanlage: | 50.000,- EUR |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,750 % p.a. |
| Performance Fee: | 0,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | - (31.01.2026) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 31.12.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 31.12.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen