Wertentwicklung
Gemäss der EU-Richtlinie MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.
Fondsdaten
Fondsdaten per 04.12.2025
| Fondspreis: | 99,42 CHF |
| Währung: | CHF |
| ISIN: | LI1310333888 |
| WKN: | A40YWF |
| Bloomberg-Ticker: | IIDFCHS LE |
| Investmentansatz: | Strategisches Rohstoff-Exposure mit aktiver Investitionsgradsteuerung |
| Erstnotiz: | 16.12.2024 |
| Fondsvolumen: | 20,1 Mio. CHF |
| Mindestanlage: | 5.000.000,- CHF |
| Liquidität: | Täglich |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | IFM Independent Fund Management AG |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Vertriebszulassung: | AT, DE, LI |
| Sparplanfähig: | Nicht möglich |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
| Verwaltungsvergütung: | 0,500 % p.a. |
| Performance Fee: | 0,00 % |
| Hurdle: | keine |
| High Water Mark: | nein |
| TER: | 0,90 % (30.06.2025) |
| Administrations- und Verwahrstellengebühr: | 0,29 % |
Fonds-Allokation
Asset-Allokation* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
** Über Bloomberg Commodity Index Future
*** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen
Asset-Allokation (Kassaportfolio)* - 31.10.2025
* Delta-adjustiert
** Inkl. kurzlaufender Staatsanleihen